| VICT. ARENAS | LINIERS |
| 1 | 0 |
| 01 - Walter Romero | 01 - Héctor Cabrera |
| 04 - Mario Blanco | 04 - Angel Paz |
| 02 - Luciano Venturini | 02 - Pablo Paiva |
| 06 - Iván Boleggi | 06 - Federico Potarski |
| 03 - Matías López | 03 - Sebastián Allende |
| 10 - Nahuel Gómez | 08 - Walter Ricabana |
| 05 - Jonathan Smith | 07 - Nahuel Riquelme |
| 11 - Cristian Medina | 05 - Oscar Romero |
| 09 - Ignacio Acosta | 10 - Leandro Coronel |
| 08 - Baki Mohamed | 11 - Braian Cáceres |
| 07 - Sergio Liparoti | 09 - Lucas Tiedemann |
| DT: Sergio Geldstein | DT: César Aguirre |
| 12 - Lucas Véliz | 12 - Mariano Ramos |
| 13 - Matías Gallardo | 13 - Federico Manelli |
| 14 - Nicolás Radduso | 14 - Eduardo Mendoza |
| 15 - Pablo Negro Villarreal | 15 - Jonathan Paoluccio |
| 16 - Nicolás Echegaray | 16 - Rodrigo Maldonado |
| 17 - Lautaro Tula | 17 - Rubén Domínguez |
| 18 - Facundo Pabesi | 18 - Willian Giménez |
| GOL | |
| 48' Gómez de penal | |
| CAMBIOS | |
| 46' Tula por Acosta | 74' Maldonado por Ricabana |
| 70' Echegaray por Liparoti | 81' Giménez por Tiedemann |
| 90' Radusso por Mohamed | |
| AMONESTADOS | |
| Ricabana, Tiedemann, Paz, | |
| Coronel y Romero | |
| EXPULSADO | |
| 89' Venturini por doble am. | |
| ARBITRO: | Jonathan De Oto (bien) |
| CANCHA: | Victoriano Arenas |
| CAMPO: | Buena |
| PUBLICO: | 200 personas |
viernes, 31 de marzo de 2017
SINTESIS
miércoles, 29 de marzo de 2017
Liniers deberá mostrar su chapa de candidato
Liniers viaja a Valentín Alsina por puntos casi decisivos en la pelea por llegar al ascenso directo.Los punteros le llevan a La Topadora 8 puntos y son 12 partidos los que restan. El margen de error es exiguo.
Una parada difícil será sin duda. Victoriano Arenas arrancó muy bien el año. Tres victorias con 7 goles a favor y ninguno en contra. Los 9 puntos obtenidos lo ubican a 6 de la punta.
Para este partido se producirá la vuelta de Sebastián Allende, expulsado ante Claypole, y también la de Matías Pardo, luego de superar una contractura. Por otra parte no será de la partida Santiago Szerdi, con tarjeta roja en Devoto, que deberá purgar una fecha de suspensión. Jonathan Paoluccio aparece por el sector derecho.
Es un partido en el que Liniers si quiere aspirar a cosas importantes deberá mostrar su chapa de candidato.
En el partido frente a Lamadrid no pudo imponer su juego, y debió conformarse con un punto que supo a poco de acuerdo al andar sólido y regular de los punteros Alem e Ituzaingó. Simplemente valió para acercarse a Atlas hoy en la tercera posición.
Una cancha en la que Liniers en los últimos años supo traerse puntos, pero en esta temporada Victoriano se hace muy fuerte, toda vez que junto a Liniers son los equipos que más puntos obtuvieron como local.
El banco de suplentes no está confirmado, pero estaría integrado por: Pedro Argüello, Lautaro Segura, Nahuel Riquelme, Mauro Sigona, Walter Ricabana, Willian Giménez y Rodrigo Maldonado.
Por el lado del local el único cambio anunciado es el ingreso de Jonathan Smith por Emilio Pastoriza que llegó a la quinta tarjeta. Para Victoriano son puntos también determinantes en su idea de llegar a la cima. En definitiva el que pierda quedará casi relegado de la lucha por el título.
PROBABLES FORMACIONES
| VICT. ARENAS | LINIERS |
| Leandro Romero | Héctor Cabrera |
| Mario Blanco | Angel Paz |
| Luciano Venturini | Matías Pardo |
| Iván Boleggi | Federico Potarski |
| Matías López | Sebastián Allende |
| Nahuel Gómez | Jonathan Paoluccio |
| Jonathan Smith | Oscar Romero |
| Cristian Molina | Eduardo Mendoza |
| Ignacio Acosta | Leandro Coronel |
| Baki Mohamed | Braian Cáceres |
| Sergio Liparoti | Lucas Tiedemann |
| DT: Sergio Geldstein | DT: César Aguirre |
| ARBITRO: | Jonathan De Oto |
| CANCHA: | Victoriano Arenas |
| HORARIO: | Jueves 16.00 hs. |
HISTORIAL: LINIERS - VICTORIANO ARENAS
| HISTORIAL | J | G | E | P | GF | GC |
| LOCAL | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | 14 |
| VISITANTE | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 12 |
| TOTAL | 32 | 14 | 13 | 5 | 47 | 26 |
domingo, 26 de marzo de 2017
Liniers por puntos importantes ante Arenas
Se juega la fecha 19 casi en su totalidad extrañamente un día jueves, lo que marca la falta de importancia que se le brinda al torneo en cuanto a su programación.Liniers en partido decisivo visita al creciente Victoriano Arenas. El equipo de Valentín Alsina suma 3 victorias al hilo y sin goles en contra, ubicándose a 6 puntos de los líderes. La Topadora tendrá una de sus últimas chances de sumarse a la pelea grande. Deberá ganar para seguir con expectativas de ascenso directo.
Leandro N. Alem e Ituzaingó son firmes punteros. Ambos derrotaron a Atlas y demuestran partido a partido, aunque sin sobrarles mucho, sus claras aspiraciones al título. Alem tendrá una visita peligrosa frente a Central Ballester, que está en condiciones de restarle puntos. Distinto es el caso de Ituzaingó visitando a Muñiz, donde parece tener todo controlado para llevarse los 3 puntos. Como dato anecdótico en la primera rueda los hoy punteros perdieron sus respectivos partidos ante los rivales mencionados.
Atlas, como parece ser una constante todos los años, viene desinflándose. Perdió 8 de los 9 puntos que disputó en el año y ahora local ante Centro Español, puede tener ciertas dificultades toda vez que el equipo gallego evidenció un notable repunte.
En el resto de los partidos la propuesta es llegar al reducido o escaparle al descenso. Juventud Unida en franco declive espera a un Claypole que viene de golear a Puerto Nuevo y sus aspiraciones van más allá de superar las dificultades del promedio. Argentino de Rosario, navegando en la zona media de la tabla, visita a Yupanqui, que no viene bien. Puerto Nuevo y Lamadrid disputarán su ubicación en el G8. Completan Paraguayo y Lugano, dos que no parecen poder salir de los últimos lugares.
miércoles, 22 de marzo de 2017
PROXIMA FECHA
| PARTIDO | CANCHA | DIA | HOR | ARBITRO | |
| PTO. NUEVO | G. LAMADRID | P. Nuevo | Dom. | 16.00 | Porticella |
| YUPANQUI | A. ROSARIO | Liniers | Lun. | 16.00 | Zunino |
| JUV. UNIDA | CLAYPOLE | J. Unida | Lun. | 16.00 | Magallán |
| VIC. ARENAS | LINIERS | Arenas | Jue. | 16.00 | De Oto |
| C. BALLESTER | L. N. ALEM | JJ.Urquiza | Jue. | 16.00 | Roldán |
| ATLAS | C. ESPAÑOL | Atlas | Jue. | 16.00 | Molinelli |
| MUÑIZ | ITUZAINGO | M. Pilar | Jue. | 16.00 | Beloso |
| PARAGUAYO | LUGANO | Liniers | Jue. | 16.00 | Diulio |
TABLA DE POSICIONES
| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Leandro N. Alem | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 9 | 37 |
| 2 | Ituzaingó | 18 | 12 | 1 | 5 | 18 | 9 | 37 |
| 3 | Atlas | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 14 | 32 |
| 4 | Victoriano Arenas | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 14 | 31 |
| 5 | Liniers | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 17 | 29 |
| 6 | Juventud Unida | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 15 | 25 |
| 7 | Argentino Rosario (*) | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 14 | 24 |
| 8 | Central Ballester (*) | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 13 | 24 |
| 9 | General Lamadrid | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 21 |
| 10 | Puerto Nuevo | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | 20 |
| 11 | Deportivo Paraguayo | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 20 | 20 |
| 12 | Claypole | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 15 | 19 |
| 13 | Yupanqui | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 18 | 19 |
| 14 | Centro Español | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 24 | 19 |
| 15 | Muñiz | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 25 | 16 |
| 16 | Lugano | 18 | 2 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 |
| (*) Postergado | ||||||||
RESULTADOS
| GENERAL LAMADRID | 0 - 0 | LINIERS |
| YUPANQUI | 0 - 1 | VICTORIANO ARENAS |
| ARGENTINO ROSARIO | 0 - 0 | DEP. PARAGUAYO |
| LUGANO | 0 - 1 | CENTRAL BALLESTER |
| LEANDRO N. ALEM | 1 - 0 | MUÑIZ |
| CENTRO ESPAÑOL | 1 - 0 | JUVENTUD UNIDA |
| ITUZAINGO | 1 - 0 | ATLAS |
| CLAYPOLE | 5 - 0 | PUERTO NUEVO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


