| CLAYPOLE | LINIERS |
| 2 | 1 |
| 01 - Thiago Libares | 01 - Ignacio Díaz Peyrous |
| 05 - Facundo Garzino | 04 - Rodrigo Dimotta |
| 02 - Cristian Ordóñez | 02 - Gastón David |
| 06 - Emanuel Díaz | 06 - Santiago Formichelli |
| 04 - Brian Urquiza | 03 - Víctor López |
| 08 - Sergio Alfonzo | 08 - Ignacio Sallaberry |
| 07 - Juan Cruz Iglesias | 05 - Santiago Palacio |
| 03 - Javier Monzón | 07 - Joel Torres |
| 10 - Sergio Acosta | 11 - Exequiel Ortíz |
| 11 - Matías Coselli | 09 - Franco Méndez |
| 09 - Thiago Calone | 07 - Agustín Occhiato |
| DT: Roque Drago | DT: César Monasterio |
| 12 - Guillermo Pedelacq | 12 - Cristopher De Feliche |
| 13 - Alejo Dalvez | 13 - Nicoláas De Vito |
| 14 - Brian González | 14 - Mateo Gridel |
| 15 - Matías Sarmiento | 15 - Franco Pérez |
| 16 - Lucas Carballo | 16 - Federico Chacón |
| 17 - Matías Llodrá | 17 - Juan Kirzner |
| 18 - Benjamín Giménez | 18 - Editson Córdoba |
| GOLES |
| 9' Monzón (olímpico) | 45' Méndez |
| 73' Dalvez | |
| CAMBIOS |
| 65' Llodrá por Calone | 60' Pérez por Sallaberry |
| 65' Dalvez por Acosta | 69' Córdoba por Occhiato |
| 82' Sarmiento por Coselli | 78' Chacón por Ortíz |
| 82' González por Monzón | 78' Gridel por Torres |
| 92' Giménez por Iglesias | 78' Kirzner por Méndez |
| AMONESTADOS |
| Libares, Iglesias y Giménez | David |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Fernando Cruz (muy bien) |
| CANCHA: | Claypole |
| CAMPO: | Buena |
| PUBLICO: | 500 personas |
Firmar el libro de visitas
No hay comentarios:
Publicar un comentario