| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS | 
| 1 | Leandro N. Alem | 24 | 17 | 4 | 3 | 35 | 10 | 55 | 
| 2 | Ituzaingó | 24 | 16 | 2 | 6 | 26 | 14 | 50 | 
| 3 | Argentino Rosario | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 | 15 | 45 | 
| 4 | Atlas | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 21 | 44 | 
| 5 | Victoriano Arenas | 24 | 11 | 7 | 6 | 27 | 19 | 40 | 
| 6 | General Lamadrid | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 20 | 35 | 
| 7 | Claypole | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 18 | 31 | 
| 8 | Juventud Unida | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 22 | 31 | 
| 9 | Central Ballester | 24 | 7 | 7 | 10 | 15 | 25 | 28 | 
| 10 | Muñiz | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 28 | 27 | 
| 11 | Yupanqui | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 26 | 26 | 
| 12 | Puerto Nuevo | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 29 | 24 | 
| 13 | Deportivo Paraguayo | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 30 | 24 | 
| 14 | Liniers (*) | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 | 27 | 23 | 
| 15 | Lugano | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | 22 | 
| 16 | Centro Español | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | 21 | 
| (*) Se le descontaron 17 puntos | ||||||||
sábado, 6 de mayo de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario