| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Leandro N. Alem | 23 | 16 | 4 | 3 | 34 | 10 | 52 |
| 2 | Ituzaingó | 23 | 16 | 1 | 6 | 25 | 13 | 49 |
| 3 | Atlas | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | 20 | 44 |
| 4 | Argentino Rosario | 23 | 13 | 3 | 7 | 28 | 15 | 42 |
| 5 | Victoriano Arenas | 23 | 11 | 7 | 5 | 27 | 18 | 40 |
| 6 | General Lamadrid | 23 | 9 | 7 | 7 | 20 | 18 | 34 |
| 7 | Claypole | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 18 | 30 |
| 8 | Juventud Unida | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 22 | 28 |
| 9 | Central Ballester (*) | 22 | 7 | 6 | 9 | 14 | 23 | 27 |
| 10 | Yupanqui | 23 | 7 | 4 | 12 | 19 | 26 | 25 |
| 11 | Muñiz | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 28 | 24 |
| 12 | Puerto Nuevo | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 28 | 24 |
| 13 | Deportivo Paraguayo | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 28 | 23 |
| 14 | Lugano | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | 21 |
| 15 | Centro Español (*) | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | 20 |
| 16 | Liniers (**) | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 27 | 20 |
| (*) Postergado | ||||||||
| (*) Se le descontaron 17 puntos | ||||||||
miércoles, 26 de abril de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario