| LINIERS | BERAZATEGUI |
| 1 | 2 |
| 01 - Cristopher De Feliche | 01 - Facundo Collazo |
| 04 - Rodrigo Dimotta | 06 - Matías Maidana |
| 02 - Maximiliano Montenegro | 02 - Enzo Zárate |
| 06 - Santiago Galván | 04 - Segundo Rodríguez |
| 03 - Leandro Coronel | 03 - Federico Maya |
| 10 - Ariel Torres | 11 - Rodrigo Dinocco |
| 05 - Santiago Palacio | 07 - Matías Gelpi |
| 08 - Joel Torres | 05 - Jonathan Smith |
| 11 - Ignacio Palacio | 10 - Brian Duarte |
| 09 - Julián Rodríguez Seguer | 08 - Franco Cristofanelli |
| 07 - Agustín Occhiato | 09 - Bryan Schmidt |
| DT: Gastón De Armas | DT: Damián Troncoso |
| 12 - Matías Minisci | 12 - Iván Frelier |
| 13 - Manuel Gaitán | 13 - Matías Sarulyte |
| 14 - Brian Urquiza | 14 - Jean Issa Sane |
| 15 - Nicolás Quintana | 15 - Kevin Giménez |
| 16 - Ignacio Sallaberry | 16 - Tomás Flores |
| 17 - Nicolás González | 17 - Cristian García |
| 18 - Hugo Palmerola | 18 - Sergio Salomone |
| GOLES |
| 54' Rodríguez Seguer | 15' Gelpi de cabeza |
| 83' Cristofanelli |
| CAMBIOS |
| 62' Sallaberry por A. Torres | 64' Giménez por Dinocco |
| 75' Gaitán por Montenegro | 64' Flores por Gelpi |
| 85' Quintana por Occhiato | 64' García por Maya |
| 85' Palmerola por S. Palacio | 86' Issa S. por Cristofanelli |
| 92' Sarulyte por Schmidt |
| AMONESTADOS |
| Dimotta, Galván y A. Torres | Maya, Schmidt, Dinocco, |
| Gelpi, Maidana, Rodríguez y |
| Flores |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Guido Mascheroni (bien) |
| ASISTENTE 1: | Pablo Pastor |
| ASISTENTE 2: | Carlos Otegui |
| CUARTO ARBITRO: | Jesús Girett |
| CANCHA: | Liniers |
| CAMPO: | Muy Buena |
| PUBLICO: | 400 personas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario