| LINIERS | ATLAS |
| 2 | 1 |
| 01 - Cristopher De Feliche | 01 - Lucas Alvarez |
| 04 - Rodrigo Dimotta | 04 - Javier Alderete |
| 02 - Manuel Gaitán | 02 - Nicolás Pardo |
| 06 - Maximiliano Montenegro | 06 - Franco Gómez |
| 03 - Leandro Coronel | 03 - Gonzalo Ronconi |
| 10 - Ignacio Sallaberry | 11 - Sergio Alfonzo |
| 05 - Santiago Palacio | 08 - Franco Zalazar |
| 08 - Joel Torres | 05 - Leonardo Celín |
| 11 - Ignacio Palacio | 10 - Imanol Varela |
| 07 - Agustín Occhiato | 07 - Fernando Maldonado |
| 09 - Hugo Palmerola | 09 - Marcos Landaburu |
| DT: Gastón De Armas | DT: César Rodríguez |
| 12 - Juan Pablo Arreguez | 12 - Santiago Sánchez |
| 13 - Santiago Galván | 13 - Brian Bolli |
| 14 - Brian Urquiza | 14 - Ariel Vera |
| 15 - Néstor Pintos | 15 - Diego Rivero |
| 16 - Mateo Gridel | 16 - Braian Ceballos |
| 17 - Alejo Klipauka | 17 - Bruno Vera |
| 18 - Antonio Samaniego | 18 - Maximiliano Torres |
| GOLES |
| 27' Palmerola de tiro libre | 87' Maldonado |
| 81' Occhiato de cabeza | |
| CAMBIOS |
| 61' Gridel por Sallaberry | 66' Torres por Alfonzo |
| 66' Samaniego x Palmerola | 79' Ceballos por Zalazar |
| 81' Urquiza por I. Palacio | 79' B. Vera por Varela |
| AMONESTADOS |
| Occhiato, Coronel, Dimotta, | Alvarez, Varela y Celín |
| Sallaberry, Gaitán, Gridel y | |
| Torres | |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Guido Mascheroni (regular) |
| ASISTENTE 1: | Juan Martín Pereira |
| ASISTENTE 2: | Luciano Cabral |
| CUARTO ARBITRO: | Julián Beligoy |
| CANCHA: | Liniers |
| CAMPO: | Muy Buena |
| PUBLICO: | 300 personas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario