| ARGENTINO (M) | LINIERS |
| 3 | 2 |
| 01 - Germán Oviedo | 01 - Ignacio Díaz Peyrous |
| 04 - Diego Ursino | 04 - Rodrigo Dimotta |
| 02 - Exequiel Cohen | 02 - Gastón David |
| 06 - Cristian Trombetta | 06 - Santiago Formichelli |
| 03 - Leonardo Aragón | 03 - Víctor López |
| 07 - Nicolás Ríos | 11 - Ignacio Sallaberry |
| 05 - Juan Sánchez de León | 05 - Santiago Palacio |
| 08 - Fernando Macarof | 08 - Joel Torres |
| 10 - Cristian Barrios | 10 - Federico Chacón |
| 09 - Jonathan Maciel | 07 - Agustín Occhiato |
| 11 - Rodrigo Pasquini | 09 - Franco Méndez |
| DT: Lucas Nohra | DT: César Monasterio |
| 12 - Milton Hansen | 12 - Cristopher De Feliche |
| 13 - Facundo Romero | 13 - Facundo Fajardo |
| 14 - Brian Brandán | 14 - Néstor Pintos |
| 15 - Luciano Romero | 15 - Ariel Torres |
| 16 - Alan Cristeff | 16 - Agustín Almirón |
| 17 - Miller Moreno | 17 - Ko Goto |
| 18 - Alexis Arias | 18 - Juan Kirzner |
| GOLES |
| 12' Pasquini | 90' Almirón |
| 68' Barrios de tiro libre | 94' A. Torres |
| 71' L. Romero | |
| CAMBIOS |
| 66' Moreno por Ríos | 60' Kirzner por Méndez |
| 75' Cristeff por Macarof | 72' Goto por Occhiato |
| 75' L. Romero por Pasquini | 75' Pintos por J. Torres |
| 80' Brandán por Barrios | 75' Almirón por Chacón |
| 80' F. Romero por Maciel | 75' A. Torres por Sallaberry |
| AMONESTADOS |
| Aragón | Díaz Peyrous y Palacio |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Marcos Recalde (regular) |
| CANCHA: | Argentino de Merlo |
| CAMPO: | Buena |
| PUBLICO: | 800 personas |
Firmar el libro de visitas
No hay comentarios:
Publicar un comentario