| LINIERS | PUERTO NUEVO |
| 1 | 1 |
| 01 - Ignacio Díaz Peyrous | 01 - Javier Balbuena |
| 04 - Rodrigo Dimotta | 04 - Maximiliano Camelutto |
| 02 - Gastón David | 02 - Maximiliano Lara |
| 06 - Santiago Formichelli | 06 - Santiago Tallarico |
| 03 - Víctor López | 03 - Gonzalo Pulido |
| 08 - Joel Torres | 11 - Rodrigo Hernández |
| 05 - Santiago Palacio | 05 - Eliseo Aguirre |
| 10 - Federico Chacón | 10 - Emanuel Pentimalli |
| 11 - Mateo Gridel | 07 - Rodrigo Martínez |
| 07 - Julián Ro'guez Seguer | 09 - Gastón Cueto |
| 09 - Franco Méndez | 08 - Enzo Ritaco |
| DT: César Monasterio | DT: Franco Toloza |
| 12 - Cristopher De Feliche | 12 - Tabaré Benítez |
| 13 - Facundo Fajardo | 13 - Santiago Hernández |
| 14 - Néstor Pintos | 14 - Pablo Negro Villarreal |
| 15 - Ignacio Sallaberry | 15 - Lucas Cajes Quinteros |
| 16 - Ariel Torres | 16 - Alexander Meza |
| 17 - Franco Méndez | 17 - Enzo Moreno |
| 18 - Juan Kirzner | 18 - Gabriel Maciel |
| GOLES |
| 19' R. Seguer de cabeza | 67' Cajes Quinteros |
| CAMBIOS |
| 46' Méndez por R. Seguer | 64' Cajes Q. por Pentimalli |
| 59' Sallaberry por Chacón | 89' Villa'al x R. Hernández |
| 74' Kirzner por J. Torres | |
| 79' A. Torres por Dimotta | |
| AMONESTADOS |
| David y Sallaberry | Cueto, Pentimalli, Tallarico |
| EXPULSADO |
| 40' Aguirre por doble am. |
| ARBITRO: | Guido Mascheroni (bien) |
| CANCHA: | Liniers |
| CAMPO: | Muy Buena |
| PUBLICO: | 300 personas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario