| LINIERS | L. N. ALEM |
| 1 | 1 |
| 01 - Ignacio Díaz Peyrous | 01 - Néstor Acosta |
| 04 - Rodrigo Dimotta | 04 - Nahuel Tríbulo |
| 02 - Nicolás De Vito | 02 - Leonardo Kulich |
| 06 - Santiago Formichelli | 06 - Julián Quinteros |
| 03 - Víctor López | 03 - Leandro Coronel |
| 10 - Federico Chacón | 07 - Matías Cuenca |
| 05 - Santiago Palacio | 08 - Fernando Vega |
| 08 - Joel Torres | 05 - Diego Grecco |
| 11 - Mateo Gridel | 10 - Matías Medina |
| 07 - Agustín Almirón | 09 - Lucas Buono |
| 09 - Franco Méndez | 11 - Tomás Pavone |
| DT: César Monasterio | DT: Horacio Fabregat |
| 12 - Cristopher De Feliche | 12 - Santiago Alstitud |
| 13 - Juan Cruz Vázquez | 13 - Iván Rojas |
| 14 - Maximiliano Chávez | 14 - Italo Portillo |
| 15 - Franco Pérez | 15 - Lucas Scire |
| 16 - Exequiel Ortíz | 16 - Gregorio Abregú |
| 17 - Agustín Occhiato | 17 - Adrián Quintana |
| 18 - Juan Kirzner | 18 - Alan Martínez |
| GOLES |
| 30' Méndez | 11' Buono de cabeza |
| CAMBIOS |
| 68' Occhiato por Chacón | 65' Scire por Grecco |
| 76' Ortíz por Almirón | 65' Abregú por Medina |
| 65' Quiroga por Cuenca |
| 80' Martínez por Buono |
| 80' Rojas por Kulich |
| AMONESTADOS |
| Gridel, Chacón y Palacio | Tríbulo, Kulich, Scire y |
| Vega |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Martín Molina (regular) |
| CANCHA: | Liniers |
| CAMPO: | Muy Buena |
| PUBLICO: | 300 personas |
Firmar el libro de visitas
No hay comentarios:
Publicar un comentario