| LINIERS | ARGENTINO |
| 1 | 1 |
| 01 - Ignacio Díaz Peyrous | 01 - Matías Toneatto |
| 04 - Rodrigo Dimotta | 04 - Emmanuel Filippini |
| 06 - Santiago Formichelli | 02 - Diego Ramírez |
| 03 - Víctor López | 06 - Nain Amud |
| 06 - Bruno Spitale | 03 - Aaron Montori |
| 08 - Pablo Vielma | 05 - Natanael Sánchez |
| 05 - Santiago Palacio | 10 - Agustín Flores |
| 10 - Luciano Grosso | 11 - Federico García Vera |
| 11 - Juan Pablo Godoy | 10 - Sebastián Ferrario |
| 09 - Franco Méndez | 07 - Lucio Albetti |
| 07 - Juan Kirzner | 09 - Nicolás Heiz |
| DT: Fabián Cabello | DT: Diego Oyarbide |
| 12 - Matías Minisci | 12 - Sebatián Pérez |
| 13 - Ramiro Pintos | 13 - Luciano Nant |
| 14 - Alejandro Quiroga | 14 - Damián Ortíz |
| 15 - Ignacio Sallaberry | 15 - Tomás Binelli |
| 16 - Francisco Mariño | 16 - Joaquín Sosa |
| 17 - Mariano Filiosi | |
| 18 - Javier Cermesoni | |
| GOLES |
| 89' Méndez | 1' Heiz de cabeza |
| CAMBIOS |
| 46' Filiosi por Godoy | 78' Sosa por Heiz |
| 46' Cermesoni por Kirzner | 87' Nant por García Vera |
| 46' Mariño por Palacio | |
| 70' Sallaberry por Vielma | |
| 72' Quiroga por Spitale | |
| AMONESTADOS |
| Palacio y Quiroga | |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Matías Bignoli (bien) |
| CANCHA: | Liniers |
| CAMPO: | Muy Bueno |
| PUBLICO: | 100 personas (ptas. cdas.) |
Firmar el libro de visitas
No hay comentarios:
Publicar un comentario