| ARGENTINO | LINIERS |
| 2 | 1 |
| 01 - Leonardo Silva | 01 - Ignacio Díaz Peyrous |
| 04 - Juan Benítez | 04 - Rodrigo Dimotta |
| 02 - Ezequiel Ochoa | 02 - Lucas Miguens |
| 06 - Nain Amud | 06 - Víctor López |
| 03 - Gonzalo Ríos | 03 - Ramiro Pintos |
| 08 - Estéfano Bugari | 10 - Ignacio Sallaberry |
| 05 - Luciano Nant | 05 - Luciano Grosso |
| 10 - Alexis Alvarado | 08 - Ian Lynch |
| 07 - Joaquín Sosa | 07 - Francisco Mariño |
| 11 - Miguel Baez | 09 - Javier Cermesoni |
| 09 - Nicolás Heiz | 11 - Franco Pérez |
| DT: Leonardo Morelli | DT: Fabián Cabello |
| 12 - Franco Lotito | 12 - Gonzalo Boragno |
| 13 - Jair Tula | 13 - Santiago Formichelli |
| 14 - Federico García Vera | 14 - Santiago Palacio |
| 15 - Aron Montori | 15 - Thaiel Ozorio |
| 16 - Agustín Flores | 16 - Exequiel Ortíz |
| 17 - Fabricio Iramáz | 17 - Juan Kirzner |
| 18 - David Burguez | 18 - Franco Méndez |
| GOLES |
| 11' y 58' Heiz de cabeza | 51' Lynch |
| CAMBIOS |
| 67' Burguez por Sosa | 17' Formichelli por Miguens |
| 82' Tula por Bugari | 59' Méndez por Pérez |
| 85' Montori por Heiz | 66' Ozorio por Mariño |
| 85' Flores por Baez | 66' Ortíz por Pintos |
| AMONESTADOS |
| Heiz, Alvarado, Amud y Tula | Cermesoni, Mariño, Ozorio, |
| Sallaberry y Grosso |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Lucas Ozuna (bien) |
| CANCHA: | Argentino |
| CAMPO: | Regular |
| PUBLICO: | 100 personas (ptas. cdas.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario