| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS | 
| 1 | Victoriano Arenas | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 13 | 33 | 
| 2 | Central Ballester | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 20 | 32 | 
| 3 | General Lamadrid | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 7 | 30 | 
| 4 | Argentino de Merlo | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 28 | 
| 5 | Centro Español | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 9 | 27 | 
| 6 | Liniers | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 9 | 26 | 
| 7 | Argentino Rosario | 16 | 8 | 2 | 6 | 16 | 13 | 26 | 
| 8 | Atlas | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | 22 | 
| 9 | Deportivo Paraguayo | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 22 | 20 | 
| 10 | Lugano | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 21 | 20 | 
| 11 | Claypole | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 21 | 18 | 
| 12 | Juventud Unida | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 17 | 
| 13 | Puerto Nuevo | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 22 | 16 | 
| 14 | Real Pilar | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | 14 | 
| 15 | Yupanqui | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 22 | 13 | 
| 16 | Muñiz | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 23 | 9 | 
viernes, 9 de febrero de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario