| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Victoriano Arenas | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 18 | 36 |
| 2 | Central Ballester | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 22 | 34 |
| 3 | General Lamadrid | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 9 | 33 |
| 4 | Argentino de Merlo | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 15 | 32 |
| 5 | Argentino Rosario | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 14 | 30 |
| 6 | Liniers | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 9 | 28 |
| 7 | Centro Español | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 13 | 27 |
| 8 | Atlas | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 26 |
| 9 | Lugano | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 22 | 24 |
| 10 | Juventud Unida | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | 23 |
| 11 | Puerto Nuevo | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 23 | 22 |
| 12 | Deportivo Paraguayo | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 27 | 20 |
| 13 | Claypole | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 26 | 18 |
| 14 | Real Pilar | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | 15 |
| 15 | Yupanqui | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 26 | 13 |
| 16 | Muñiz | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 24 | 13 |
viernes, 23 de febrero de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario