| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Victoriano Arenas | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | 36 |
| 2 | Central Ballester | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 33 |
| 3 | General Lamadrid | 17 | 10 | 3 | 4 | 18 | 7 | 33 |
| 4 | Argentino de Merlo | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 14 | 31 |
| 5 | Centro Español | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 11 | 27 |
| 6 | Liniers | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 9 | 27 |
| 7 | Argentino Rosario | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 13 | 27 |
| 8 | Atlas | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | 23 |
| 9 | Lugano | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 21 | 21 |
| 10 | Juventud Unida | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 17 | 20 |
| 11 | Deportivo Paraguayo | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 26 | 20 |
| 12 | Puerto Nuevo | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | 19 |
| 13 | Claypole | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 24 | 18 |
| 14 | Real Pilar | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 18 | 14 |
| 15 | Yupanqui | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 25 | 13 |
| 16 | Muñiz | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 24 | 10 |
viernes, 16 de febrero de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario