| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Ituzaingó | 30 | 21 | 3 | 6 | 36 | 17 | 66 |
| 2 | Leandro N. Alem | 30 | 20 | 5 | 5 | 43 | 15 | 65 |
| 3 | Atlas | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 28 | 55 |
| 4 | Argentino Rosario | 30 | 17 | 4 | 9 | 36 | 20 | 55 |
| 5 | Victoriano Arenas | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 25 | 50 |
| 6 | General Lamadrid | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 24 | 45 |
| 7 | Juventud Unida | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 29 | 37 |
| 8 | Central Ballester | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | 37 |
| 9 | Claypole | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 27 | 35 |
| 10 | Deportivo Paraguayo | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 38 | 35 |
| 11 | Lugano | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 34 | 34 |
| 12 | Puerto Nuevo | 30 | 9 | 7 | 14 | 22 | 39 | 34 |
| 13 | Liniers (*) | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 32 | 33 |
| 14 | Yupanqui | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 34 | 28 |
| 15 | Muñiz | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 38 | 28 |
| 16 | Centro Español | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 53 | 21 |
| (*) Se le descontaron 17 puntos | ||||||||
martes, 20 de junio de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario