| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Leandro N. Alem | 28 | 19 | 5 | 4 | 39 | 13 | 62 |
| 2 | Ituzaingó | 28 | 19 | 3 | 6 | 33 | 16 | 60 |
| 3 | Argentino Rosario | 28 | 17 | 3 | 8 | 35 | 17 | 54 |
| 4 | Atlas | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 28 | 51 |
| 5 | Victoriano Arenas | 28 | 13 | 9 | 6 | 35 | 24 | 48 |
| 6 | General Lamadrid | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 22 | 42 |
| 7 | Juventud Unida | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 27 | 36 |
| 8 | Central Ballester | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 28 | 36 |
| 9 | Puerto Nuevo | 28 | 9 | 7 | 12 | 22 | 35 | 34 |
| 10 | Claypole | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 25 | 31 |
| 11 | Liniers | 28 | 8 | 6 | 14 | 24 | 29 | 30 |
| 12 | Deportivo Paraguayo | 28 | 6 | 11 | 11 | 23 | 37 | 29 |
| 13 | Lugano | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | 28 |
| 14 | Yupanqui | 28 | 7 | 6 | 15 | 20 | 33 | 27 |
| 15 | Muñiz | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 37 | 25 |
| 16 | Centro Español | 28 | 4 | 9 | 15 | 22 | 44 | 21 |
| (*) Se le descontaron 17 puntos | ||||||||
miércoles, 31 de mayo de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario