| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Leandro N. Alem | 25 | 17 | 4 | 4 | 35 | 12 | 55 |
| 2 | Ituzaingó | 25 | 17 | 2 | 6 | 28 | 14 | 53 |
| 3 | Argentino Rosario | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 | 16 | 48 |
| 4 | Atlas | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 24 | 44 |
| 5 | Victoriano Arenas | 25 | 12 | 7 | 6 | 30 | 21 | 43 |
| 6 | General Lamadrid | 25 | 10 | 8 | 7 | 25 | 20 | 38 |
| 7 | Juventud Unida | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 22 | 34 |
| 8 | Claypole | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 20 | 31 |
| 9 | Central Ballester | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 25 | 31 |
| 10 | Muñiz | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 29 | 27 |
| 11 | Yupanqui | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | 29 | 26 |
| 12 | Lugano | 25 | 5 | 10 | 10 | 21 | 28 | 25 |
| 13 | Deportivo Paraguayo | 25 | 5 | 10 | 10 | 18 | 31 | 25 |
| 14 | Liniers (*) | 25 | 6 | 6 | 13 | 20 | 28 | 24 |
| 15 | Puerto Nuevo | 25 | 6 | 6 | 13 | 18 | 34 | 24 |
| 16 | Centro Español | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 37 | 21 |
| (*) Se le descontaron 17 puntos | ||||||||
miércoles, 10 de mayo de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario