| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Leandro N. Alem | 21 | 14 | 4 | 3 | 29 | 9 | 46 |
| 2 | Ituzaingó | 21 | 15 | 1 | 5 | 23 | 11 | 46 |
| 3 | Atlas | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 17 | 41 |
| 4 | Argentino Rosario | 21 | 12 | 3 | 6 | 26 | 12 | 39 |
| 5 | Victoriano Arenas | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | 16 | 39 |
| 6 | General Lamadrid | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 18 | 28 |
| 7 | Central Ballester (*) | 20 | 7 | 6 | 7 | 14 | 17 | 27 |
| 8 | Claypole | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 18 | 26 |
| 9 | Juventud Unida | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 21 | 26 |
| 10 | Puerto Nuevo | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 25 | 23 |
| 11 | Muñiz | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 27 | 23 |
| 12 | Yupanqui | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 | 22 |
| 13 | Deportivo Paraguayo | 21 | 5 | 6 | 10 | 14 | 27 | 21 |
| 14 | Centro Español (*) | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | 19 |
| 15 | Lugano | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 25 | 18 |
| 16 | Liniers (**) | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | 26 | 16 |
| (*) Postergado | ||||||||
| (*) Se le descontaron 17 puntos | ||||||||
jueves, 13 de abril de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario