| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Leandro N. Alem | 22 | 15 | 4 | 3 | 32 | 9 | 49 |
| 2 | Ituzaingó | 22 | 16 | 1 | 5 | 25 | 11 | 49 |
| 3 | Atlas | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 20 | 41 |
| 4 | Argentino Rosario | 22 | 12 | 3 | 7 | 26 | 15 | 39 |
| 5 | Victoriano Arenas | 22 | 11 | 6 | 5 | 26 | 17 | 39 |
| 6 | General Lamadrid | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 18 | 31 |
| 7 | Claypole | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 18 | 29 |
| 8 | Central Ballester (*) | 21 | 7 | 6 | 8 | 14 | 20 | 27 |
| 9 | Juventud Unida | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 21 | 27 |
| 10 | Puerto Nuevo | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 24 |
| 11 | Muñiz | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 28 | 23 |
| 12 | Yupanqui | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 26 | 22 |
| 13 | Deportivo Paraguayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | 28 | 22 |
| 14 | Lugano | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 25 | 21 |
| 15 | Centro Español (*) | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 30 | 20 |
| 16 | Liniers (**) | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 27 | 19 |
| (*) Postergado | ||||||||
| (*) Se le descontaron 17 puntos | ||||||||
viernes, 21 de abril de 2017
TABLA DE POSICIONES (EN EL ESCRITORIO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario