| DEF. UNIDOS | 4 - 2 | SAN MIGUEL |
| CAÑUELAS | 1 - 2 | SACACHISPAS |
| SP. ITALIANO | 2 - 1 | LUJAN |
| F. C. MIDLAND | 2 - 0 | DEP. MERLO |
| J. J. DE URQUIZA | 3 - 0 | CENTRAL CORDOBA |
| LINIERS | 2 - 1 | SP. DOCK SUD |
| BERAZATEGUI | 1 - 1 | ARG. DE QUILMES |
| ARG. DE MERLO | 1 - 2 | DEP. LAFERRERE |
| EXCURSIONISTAS | 3 - 1 | DEF. CAMBACERES |
| SAN MARTIN | 3 - 1 | SP. BARRACAS |
martes, 17 de mayo de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario