| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Dep. Laferrere | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 8 | 25 |
| 2 | Berazategui | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 20 |
| 3 | Argentino Quilmes | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19 |
| 4 | Excursionistas | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | 19 |
| 5 | San Martín | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 13 | 18 |
| 6 | Sportivo Italiano | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | 17 |
| 7 | Sacachispas | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
| 8 | Sportivo Barracas | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 16 |
| 9 | Luján | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 16 |
| 10 | Justo José Urquiza | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
| 11 | Cañuelas | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 15 |
| 12 | Deportivo Merlo | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 14 |
| 13 | Def. Cambaceres | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 12 |
| 14 | Ferro Carril Midland | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | 11 |
| 15 | Argentino de Merlo | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 11 |
| 16 | Sportivo Dock Sud | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 17 | Central Córdoba | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 13 | 9 |
| 18 | San Miguel | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 9 |
| 19 | Defensores Unidos | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | 8 |
| 20 | Liniers | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 6 |
jueves, 21 de abril de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario