| CAT 96 | PJ | PS | xxx | CAT. 97 | PJ | PS | xxx | CAT. 98 | PJ | PS | 
Almirante  | 4 | 12 | xx | Almirante  | 4 | 8 | xx | Italiano  | 3 | 9 | 
Témperley  | 4 | 7 | xx | Barracas  | 4 | 8 | xx | Español  | 4 | 7 | 
Los Andes  | 3 | 6 | xx | Defensa  | 3 | 7 | xx | Defensa  | 3 | 6 | 
Italiano  | 3 | 6 | xx | Italiano  | 3 | 7 | xx | Almirante  | 4 | 5 | 
Defensa  | 3 | 4 | xx | Los Andes  | 3 | 3 | xx | Barracas  | 4 | 5 | 
Liniers  | 3 | 3 | xx | Español  | 4 | 2 | xx | Témperley  | 4 | 3 | 
Barracas  | 4 | 3 | xx | Liniers  | 3 | 1 | xx | Los Andes  | 3 | 2 | 
Español  | 4 | 0 | xx | Témperley  | 4 | 1 | xx | Liniers  | 3 | 0 | 
jueves, 24 de septiembre de 2009
TABLAS INFANTILES GRUPO B SECCION 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario