| LINIERS | F. C. MIDLAND |
| 2 | 0 |
| 01 - Hugo Acevedo | 01 - Mauro Leguiza |
| 04 - Rodrigo Dimotta | 04 - Franco Meza |
| 06 - Oswaldo Pacheco | 02 - Gonzalo Gamarra |
| 02 - Sebastián Martínez | 06 - Jonathan Mayola |
| 03 - Luciano Correa | 03 - Mariano Arango |
| 08 - Luciano Lazarte | 08 - Pablo Despósito |
| 05 - Santiago Palacio | 05 - Nicolás Violini |
| 10 - Cristian Barrios | 10 - Damián Núñez |
| 11 - Lautaro Ruíz Martínez | 11 - Ignacio Palacio |
| 09 - Matías Linas | 09 - José Sánchez |
| 07 - Franco Romero | 07 - Gonzalo Gómez |
| DT: Guillermo De Lucca | DT: Jesús Díaz |
| 12 - Milton Hansen | 12 - Gonzalo Yordan |
| 13 - Manuel Gaitán | 13 - Federico Cataldi |
| 14 - Santiago Galván | 14 - Pedro Castorani |
| 15 - Julián Bembo | 15 - Mauro Frattini |
| 16 - Joel Torres | 16 - Fabio Benítez |
| 17 - Ignacio Sallaberry | 17 - Martín Arias |
| 18 - Agustín Hermoso | 18 - Agustín Bracco |
| GOLES |
| 39' Romero | |
| 56' Linas | |
| CAMBIOS |
| 27' Hermoso por R. Martínez | 46' Arias por Núñez |
| 69' Torres por Lazarte | 64' Benítez por Despósito |
| 79' Gaitán por Barrios | 72' Bracco por Sánchez |
| 79' Sallaberry por Romero | 72' Frattini por I. Palacio |
| 90' Castorani por Violini |
| AMONESTADOS |
| Romero, Torres y Sallaberry | Núñez, Arango, Violini y |
| Gamarra |
| EXPULSADOS |
| No hubo |
| ARBITRO: | Kevin Alegre (Regular) |
| ASISTENTE 1: | Tomás Diulio |
| ASISTENTE 2: | Matías Noli |
| CUARTO ARBITRO: | Nicolás Kresta |
| CANCHA: | Liniers |
| CAMPO: | Muy Bueno |
| PUBLICO: | 300 personas |
| LOS ANDES | LINIERS |
| 1 | 0 |
| 01 - Sebastián López | 01 - Hugo Acevedo |
| 04 - Gabriel Carrasco | 04 - Rodrigo Dimotta |
| 02 - Horacio Igarzabal | 06 - Oswaldo Pacheco |
| 06 - Gastón Martínez | 02 - Sebastián Martínez |
| 03 - Nazareno Fernández | 03 - Luciano Correa |
| 08 - Franco Rodríguez | 08 - Luciano Lazarte |
| 05 - Leonardo López | 05 - Santiago Palacio |
| 10 - Ezequiel Gallegos | 07 - Juan Freyre |
| 11 - Luciano Maidana | 10 - Cristian Barrios |
| 07 - Franco Villarreal | 11 - Franco Romero |
| 09 - Manuel Brondo | 09 - Nazareno Pompei |
| DT: Fernando Ruíz | DT: Guillermo De Lucca |
| 12 - Nicolás Dorsmich | 12 - Milton Hansen |
| 13 - Guido Segalerba | 13 - Santiago Galván |
| 14 - Gonzalo Cozzoni | 14 - Julián Bembo |
| 15 - Brandón Barbas | 15 - Joel Torres |
| 16 - Agustín Allione | 16 - Ignacio Sallaberry |
| 17 - Gastón Gerzel | 17 - Alejo Klipauka |
| 18 - Ivo Kestler | 18 - Lautaro Ruíz Martínez |
| GOL |
| 48' Brondo de penal | |
| CAMBIOS |
| 46' Allione por Maidana | 62' Ruíz Martínez por Lazarte |
| 63' Kestler por Brondo | 74' Bembo por Freyre |
| 63' Barbas por Gallegos | 80' Klipauka por Romero |
| 80' Gerzel por Villarreal | |
| AMONESTADOS |
| Igarzábal, Gallegos, | Palacio, Barrios, Pacheco y |
| Carrasco y Kestler | Martínez |
| EXPULSADO |
| 87' De Lucca (DT) x ex. verb. |
| ARBITRO: | Juan Cruz Robledo (Mal) |
| ASISTENTE 1: | Martín Vaccaro |
| ASISTENTE 2: | Nicolás Gruccio |
| CUARTO ARBITRO: | Antonella Alvarez |
| CANCHA: | Los Andes |
| CAMPO: | Muy bueno |
| PUBLICO: | 6.000 personas |
| LINIERS | CAÑUELAS |
| 1 | 2 |
| 01 - Hugo Acevedo | 01 - Augusto Bottini |
| 04 - Rodrigo Dimotta | 04 - Aarón Barquett |
| 02 - Oswaldo Pacheco | 06 - Bruno Dordoni |
| 06 - Manuel Gaitán | 02 - Gonzalo Zabala |
| 03 - Luciano Correa | 03 - Emiliano Arrieta |
| 08 - Santiago Palacio | 07 - Bruno Guelfi |
| 05 - Guillermo Ocampo | 05 - Nahuel Ríos |
| 10 - Cristian Barrios | 08 - Lucas Giménez |
| 11 - Juan Freyre | 10 - Ulises Ojeda |
| 07 - Franco Romero | 11 - Bautista Hernández |
| 09 - Matías Linas | 09 - Bruno Báez |
| DT: Guillermo De Lucca | DT: Germán Sassone |
| 12 - Milton Hansen | 12 - Rodrigo Soria |
| 13 - Santiago Galván | 13 - Nicolás Frías |
| 14 - Mauro Echenique | 14 - Santiago Pavón |
| 15 - Julián Bembo | 15 - David Soria |
| 16 - Joel Torres | 16 - Mateo Mana |
| 17 - Luciano Lazarte | 17 - Walter Naranjo |
| 18 - Lautaro Ruíz Martínez | 18 - Claudio Azaldegui |
| GOLES |
| 60' Linas de cabeza | 37' Arrieta |
| 63' Frías de cabeza |
| CAMBIOS |
| 46' Ruíz Martínez por Freyre | 37' Frías por Hernández |
| 65' Lazarte por Gaitán | 59' Mana por Báez |
| 63' Torres por Palacio | 59' D. Soria por Ojeda |
| 76' Echenique por Romero | 78' Pavón por Guelfi |
| AMONESTADOS |
| Pacheco | Ojeda, Zabala y Bottini |
| EXPULSADO |
| 29' Barquett por agresión a |
| un alcanzapelotas |
| ARBITRO: | Américo Monsalvo (Bien) |
| ASISTENTE 1: | Juan Pereira |
| ASISTENTE 2: | Juan Martín Pereira |
| CUARTO ARBITRO: | Iván Mastroieni |
| CANCHA: | Liniers |
| CAMPO: | Bueno |
| PUBLICO: | 300 personas |
| LAFERRERE | LINIERS |
| 0 | 2 |
| 01 - Carlos Morel | 01 - Hugo Acevedo |
| 04 - Juan Manuel Azil | 04 - Rodrigo Dimotta |
| 02 - Hernán Ortíz | 02 - Oswaldo Pacheco |
| 06 - José Banegas | 06 - Manuel Gaitán |
| 03 - Alejandro Gómez | 03 - Luciano Correa |
| 05 - Gaspar Iñíguez | 08 - Santiago Palacio |
| 07 - Alan Espeche | 05 - Guillermo Ocampo |
| 10 - Alan Vega | 10 - Cristian Barrios |
| 11 - Iván Arbello | 11 - Juan Freyre |
| 08 - Agustín Fallace | 07 - Nicolás Varela |
| 09 - Braian Chávez | 09 - Matías Linas |
| DT: Guillermo Szeszurak | DT: Guillermo De Lucca |
| 12 - Matías Blengio | 12 - Milton Hansen |
| 13 - Gonzalo Pedrosa | 13 - Mauro Echenique |
| 14 - Dante Rojas | 14 - Ignacio Sallaberry |
| 15 - Iván Tierno | 15 - Joel Torres |
| 16 - Tomás Orqueida | 16 - Luciano Lazarte |
| 17 - Franco Ocampo | 17 - Franco Romero |
| 18 - Federico Haberkorn | 18 - Lautaro Ruíz Martínez |
| GOLES |
| 26' Barrios |
| 84' Ruíz Martínez |
| CAMBIOS |
| 46' Tierno por Vega | 64' Torres por Varela |
| 61' Ocampo por Arbello | 64' Lazarte por Palacio |
| 61' Haberkorn por Chávez | 64' Ruíz Martínez por Linas |
| 68' Orqueida por Fallace | 67' Echenique por Barrios |
| 67' Sallaberry por Freyre |
| AMONESTADOS |
| Banegas y Orqueida | Correa y Dimotta |
| EXPULSADO |
| 73' Szeszurak (DT) x ex. ver. | |
| ARBITRO: | Gastón Iglesias (regular) |
| ASISTENTE 1: | Federico Zuvilivia |
| ASISTENTE 2: | Federico García |
| CUARTO ARBITRO: | Ignacio Lupani |
| CANCHA: | Arg. Merlo (local Laferrere) |
| CAMPO: | Bueno |
| PUBLICO: | 100 personas (p. cerradas) |
Firmar el libro de visitas