| PO | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Atlas | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 24 |
| 2 | Argentino Merlo (x) | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 21 |
| 3 | Puerto Nuevo | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 21 |
| 4 | Real Pilar (x) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 20 |
| 5 | Juventud Unida (x) | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 20 |
| 6 | Liniers | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 8 | 18 |
| 7 | Claypole | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 16 | 17 |
| 8 | Arg. Rosario (x) | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | Central Ballester | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 16 |
| 10 | Muñiz (x) | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 15 |
| 11 | Lugano (x) | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 12 | Yupanqui (x) | 11 | 3 | 2 | 7 | 6 | 14 | 11 |
| 13 | Deportivo Paraguayo | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 17 | 11 |
| 14 | Centro Español (x) | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 |
| 15 | Def. de Cambaceres | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | 8 |
| (x) Partidos Postergados: R. Pilar-Lugano; J. Unida-Arg. | ||||||||
| Merlo; C. Español-Arg. Rosario y Muñiz-Yupanqui | ||||||||
miércoles, 28 de noviembre de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario