| ARGENTINO | LINIERS |
| 0 | 2 |
| 01 - Matías Romano | 01 - Germán Cheppi |
| 04 - Bruno Pintos | 04 - Sebastián Allende |
| 02 - Cristian Negreti | 02 - Jorge Rosas Quintero |
| 06 - Brian Carabajal | 06 - Federico Potarski |
| 03 - Leandro Córdoba | 03 - Pablo Paiva |
| 08 - Alejo Vechiarello | 08 - Leandro Chaparro |
| 05 - Emanuel Fabrizio | 05 - Esteban Coronel |
| 07 - Cristian Iramáz | 09 - Rodrigo Maidana |
| 10 - Leonardo Odi | 10 - Santiago Szerdi |
| 09 - Luciano Céspedes | 07 - Nazareno Hvala |
| 11 - Leandro Gómez | 11 - Matías Basualdo |
| DT: Marcelo Vaquero | DT: César Aguirre |
| 12 - Mateo Quintana | 12 - Mariano Ramos |
| 13 - Leonel Castro | 13 - Thiago Monzón |
| 14 - Alexis Alvarado | 14 - Matías De León |
| 15 - Matías Beuzzoni | 15 - Rodrigo Maldonado |
| 16 - Kevin Ledesma | 16 - Nahuel Riquelme |
| 17 - Fermín Pérez Molina | 17 - Willian Giménez |
| 18 - Emanuel Pellegrini | 18 - Fabián Maidana |
| GOLES | |
| 20' Hvala y 35' R. Maidana | |
| CAMBIOS | |
| 46' Ledesma por Odi | 79' Giménez por Basualdo |
| 57' Pellegrini por Vechiarello | 93' Riquelme por Hvala |
| 63' Alvarado por Céspedes | |
| AMONESTADOS | |
| Fabrizio, Negreti y Ledesma | |
| EXPULSADOS | |
| No hubo | |
| ARBITRO: | Juan P. Loustau (muy bien) |
| CANCHA: | Argentino |
| CAMPO: | Muy buena |
| PUBLICO: | 200 pesonas |
domingo, 10 de septiembre de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario