| J. J. DE URQUIZA | 2 - 1 | SAN MARTIN |
| DEP. MERLO | 1 - 2 | SP. BARRACAS |
| SP. DOCK SUD | 2 - 2 | DEF. CAMBACERES |
| CAÑUELAS | 2 - 2 | ARG. DE MERLO |
| SP. ITALIANO | 1 - 0 | DEF. UNIDOS |
| CENTRAL CORDOBA | 1 - 1 | ARG. DE QUILMES |
| F. C. MIDLAND | 2 - 1 | DEP. LAFERRERE |
| LINIERS | 0 - 1 | LUJAN |
| BERAZATEGUI | 3 - 1 | EXCURSIONISTAS |
| SACACHISPAS | 2 - 1 | SAN MIGUEL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario